股市票據知多少

買進日期 主要板 創業版 總數 到期日    
(T) (百萬股)     (T +3) (T+4) (T+10)
28-4-16 1314.997 242.312 1557.31  4-5-16 5-5-16 13-5-16
29-4-16 1040.999 250.753 1291.753 5-5-16 6-5-16 16-5-16
3-5-16 1168.545 352.258 1520.803 6-5-16 9-5-16 17-5-16
4-5-16 1180.105 298.666 1478.772 9-5-16 10-5-16 18-5-16
5-5-16 949.512 339.105 1288.617 10-5-16 11-5-16 19-5-16
6-5-16 1020.932 398.947  1419.880 11-5-16 12-5-16 20-5-16
9-5-16 1028.542  486.193 2716.474  12-5-16 13-5-16 23-5-16

MiecoMay92016Metastock